Summus capacitas subtilitatis separationis;
-
Ultrafine particula processus
GF series nanoparticulas potest procedere cum magnitudine particulae tam infimae quam 0.1μm, ut graphene dispersio purificationis, ratione aspect optimization (tympani altitudinis efficax/diametri usque ad 4-8:1) et factor separationis excedens 21.000 (GF75/105). -
Tria tempus separationis technologiae
Multi-circulus ductor structurae in tympano collocatur ad consequendam separationem liquidae solidae synchronae per densitatem gradientem, quae typice adhibetur ad immunditiam, aquam et oleum stratificationem biodiesel.
Intelligentia et stabilitas;
-
Dynamic ratio conpensationis
Partes Germanorum FAG et Helvetica ABB motores adoptat, continuam operationem plus quam 24 horas sustinet, et vibrationis frequentiam moderatur in 0.1-3.7Hz ad vitandum tondendas damna speciminum biologicorum delicatorum (ut plasma) -
CIP online purgatio
316L Materia ferri immaculata et delineatio modularis, acidum et alcali purgantem circulationem agentis sustinet, et signis pharmaceuticis GMP occurrit.
Detailed drawing
Parametric
| Exemplar | PATERA | Facultatem transiens (Kg/h) | Virtus motor (kw) | Celeritas motoria (r/min) | Mahinec pondus (kg) | ||||
| Diameter | Altitudo | Volumen | Celeritas gyrationis | Separatio factor | |||||
| GF45 GQ45 | 45 | 280 | 0.45 | 25000~50000 | 60000 | 150 | 0.75 | 6000~12000 | 90 |
| GF75 GQ75 | 75 | 450 | 2.7 | 19000~21000 | 22500 | 500 | 1.5 | 2880 | 300 |
| GF105 GQ105 | 105 | 730 | 6 | 16300~19000 | 21000 | 1500 | 2.2 | 2880 | 480 |
| GF125 GQ125 | 125 | 730 | 7.4 | 14000~16000 | 18000 | 2000 | 3 | 2880 | 520 |
| GQ137 GF137 | 137 | 730 | 9 | 14000~15000 | 17000 | 3000 | 3 | 2880 | 550 |
| GF150 GQ150 | 142 | 730 | 10 | 14000~15000 | 17000 | 3000 | 3 | 2880 | 550 |
































